| 一般 | 学生 | アリラン | ||||||||||||||||||
| 演舞スケジュール | ||||||||||||||||||||
| 翔燦会 | 踊り侍 | はなこりあ | ||||||||||||||||||
| ※10番までは一般チーム | glossy | 百笑 | 祭楽人 | |||||||||||||||||
| ※10番台は学生チーム | 人祭会 | 大黒天 | のりのり団 | |||||||||||||||||
| ※20番台ははアリラン系のチーム | 騒零遊 | 生粋 | 日高よさ | |||||||||||||||||
| ※基本6チームで1つのグループとし7クールに分ける | 江戸の華 | 乱舞姫 | サムルノリ | |||||||||||||||||
| ※地方移動は総踊り | 祭りよこはま | 東京花火 | 埼玉コリア | |||||||||||||||||
| Access | R-tyste | |||||||||||||||||||
| 梅香連 | 法遥連 | |||||||||||||||||||
| 午前の部 | よっしゃ | |||||||||||||||||||
| 南行徳 | ||||||||||||||||||||
| 時 間 | 時 間 | 野外ステージ | 和(なごみ) | |||||||||||||||||
| A会場 | B会場 | C会場 | RIKIOH | |||||||||||||||||
| 10:00 | @ | 21 | B | 27 | D | 22 | 10:00 | A | 25 | おどらん祭 | ||||||||||
| 10:06 | 2 | 19 | 7 | 10:06 | 12 | 計13 | 計8 | 計6 | ||||||||||||
| 10:12 | 13 | 6 | 18 | 10:12 | 3 | |||||||||||||||
| 10:18 | 1 | 14 | 20 | 10:18 | 17 | |||||||||||||||
| 10:24 | 15 | 9 | 10 | 10:24 | 5 | |||||||||||||||
| 10:30 | 23 | 30 | 26 | 10:30 | 29 | |||||||||||||||
| 10:36 | 総踊り(地方車移動) | 10:36 | 総踊り | |||||||||||||||||
| 10:42 | A | 25 | C | 24 | B | 27 | 10:42 | @ | 21 | |||||||||||
| 10:48 | 12 | 4 | 19 | 10:48 | 2 | |||||||||||||||
| 10:54 | 3 | 11 | 6 | 10:54 | 13 | |||||||||||||||
| 11:00 | 17 | 8 | 14 | 11:00 | 1 | |||||||||||||||
| 11:06 | 5 | 16 | 9 | 11:06 | 15 | |||||||||||||||
| 11:12 | 29 | 28 | 30 | 11:12 | 23 | |||||||||||||||
| 11:18 | 総踊り(地方車移動) | 11:18 | 総踊り | |||||||||||||||||
| 11:24 | B | 27 | D | 22 | A | 25 | 11:24 | C | 24 | |||||||||||
| 11:30 | 19 | 7 | 12 | 11:30 | 4 | |||||||||||||||
| 11:36 | 6 | 18 | 3 | 11:36 | 11 | |||||||||||||||
| 11:42 | 14 | 20 | 17 | 11:42 | 8 | |||||||||||||||
| 11:48 | 9 | 10 | 5 | 11:48 | 16 | |||||||||||||||
| 11:54 | 30 | 26 | 29 | 11:54 | 28 | |||||||||||||||
| 12:00 | 総踊り(地方車移動) | 12:00 | 総踊り | |||||||||||||||||
| 12:06 | 12:06 | D | 22 | |||||||||||||||||
| 12:12 | 総踊りレクチャー | 12:12 | 7 | |||||||||||||||||
| 12:18 | 12:18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 12:24 | 12:24 | 20 | ||||||||||||||||||
| 12:30 | 12:30 | 10 | ||||||||||||||||||
| 12:36 | 12:36 | 26 | ||||||||||||||||||
| 12:42 | 12:42 | 総踊り | ||||||||||||||||||
| 12:48 |
|
|||||||||||||||||||
| 12:54 | ||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||
| 13:06 | ||||||||||||||||||||
| 13:12 | ||||||||||||||||||||
| 13:18 | ||||||||||||||||||||
| 13:24 | ||||||||||||||||||||
| 13:30 | 休憩終了 | |||||||||||||||||||
| 午後の部 | ||||||||||||||||||||
| A会場 | B会場 | C会場 | ||||||||||||||||||
| 13:30 | C | 24 | A | 25 | @ | 21 | ||||||||||||||
| 13:36 | 4 | 12 | 2 | |||||||||||||||||
| 13:42 | 11 | 3 | 13 | |||||||||||||||||
| 13:48 | 8 | 17 | 1 | |||||||||||||||||
| 13:54 | 16 | 5 | 15 | |||||||||||||||||
| 14:00 | 28 | 29 | 23 | |||||||||||||||||
| 14:06 | 総踊り(地方車移動) | |||||||||||||||||||
| 14:12 | @ | 21 | B | 27 | C | 24 | ||||||||||||||
| 14:18 | 2 | 19 | 4 | |||||||||||||||||
| 14:24 | 13 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| 14:30 | 1 | 14 | 8 | |||||||||||||||||
| 14:36 | 15 | 9 | 16 | |||||||||||||||||
| 14:42 | 23 | 30 | 28 | |||||||||||||||||
| 14:48 | 総踊り(地方車移動) | |||||||||||||||||||
| 14:54 | D | 22 | A | 25 | B | 27 | ||||||||||||||
| 15:00 | 7 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
| 15:06 | 18 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 15:12 | 20 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| 15:18 | 10 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
| 15:24 | 26 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
| 15:30 | 総踊り(地方車移動) | |||||||||||||||||||
| 15:36 | C | 24 | @ | 21 | D | 22 | ||||||||||||||
| 15:42 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 15:48 | 11 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
| 15:54 | 8 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
| 16:00 | 16 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 16:06 | 28 | 23 | 26 | |||||||||||||||||
| 16:12 | 総踊り | |||||||||||||||||||